Size Charts
| size | bust | waist | hip | |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 33″ | 27″ | 34″ |
| S | 6 | 34″ | 28″ | 36″ |
| M | 8 | 35″ | 29″ | 37″ |
| M | 10 | 36″ | 30″ | 38″ |
| L | 12 | 37″ | 31″ | 39″ |
| L | 14 | 38″ | 32″ | 41″ |
| XL | 16 | 39″ | 33″ | 42″ |
| XXL | 18 | 40″ | 34″ | 44″ |
| size | bust | waist | hip | |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 33″ | 27″ | 34″ |
| S | 6 | 34″ | 28″ | 36″ |
| M | 8 | 35″ | 29″ | 37″ |
| M | 10 | 36″ | 30″ | 38″ |
| L | 12 | 37″ | 31″ | 39″ |
| L | 14 | 38″ | 32″ | 41″ |
| XL | 16 | 39″ | 33″ | 42″ |
| XXL | 18 | 40″ | 34″ | 44″ |
| Size | S, M, L, XL, XXL |
|---|---|
| Sizing | Womens |
| Material | 60% Cotton, 40% Polyester |
| Fit | Standard Fit |
| Cuff Type | Ribbed Cuff |
| Length | At Hip |
| Garment Style | Long Sleeve, Pullover |
| Fabric Name | Fleece |
| Neckline | Crew, No Collar |
| Garment Details | Tagless |
| Fabric Weight Type | Year Round Fabric Construction |
| Care and Cleaning | Machine Wash, Tumble Dry |

Reviews
There are no reviews yet.